- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~3月實績 (A) |
% | 113年 1~3月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 555 | 549 | 6 | ||
售電度數(億度) | 526 | 532 | -6 | ||
收 入 | 1,911 | 100 | 1,583 | 100 | 328 |
電費收入 | 1,830 | 96 | 1,511 | 95 | 319 |
其他收入 | 81 | 4 | 72 | 5 | 9 |
支 出 | 2,153 | 113 | 2,057 | 130 | 96 |
燃料 | 821 | 43 | 902 | 57 | -81 |
購入電力 | 796 | 42 | 647 | 41 | 149 |
燃料 | 259 | 14 | 250 | 16 | 9 |
其他 | 537 | 28 | 397 | 25 | 140 |
購入輔助服務 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
折舊 | 243 | 13 | 239 | 15 | 4 |
利息 | 68 | 4 | 73 | 5 | -5 |
稅捐及規費 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
運維費 | 192 | 10 | 163 | 10 | 29 |
其他營業外支出 | 20 | 1 | 21 | 1 | -1 |
稅前盈餘(虧損-) | -242 | -13 | -474 | -30 | 232 |
註:
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年3月31日 | 113年3月31日 |
---|---|---|
資 產 | 27,410 | 25,827 |
不動產、廠房及設備 | 19,005 | 17,937 |
其他 | 8,405 | 7,890 |
負 債 | 25,663 | 24,961 |
長短期借款 | 16,530 | 16,093 |
其他 | 9,133 | 8,868 |
權 益 | 1,747 | 866 |
資本 | 5,831 | 4,818 |
累積虧損 | -4,472 | -4,301 |
其他 | 388 | 349 |
負債比率 | 93.6% | 96.6% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。