政策性負擔
本公司受政策影響金額如下,將持續爭取解除政策性任務,促進電價合理化。
執行項目名稱 | 影響金額(千元) | |||
---|---|---|---|---|
112年度決算 | 111年度決算 | 110年度決算 | 109年度決算 | |
1.各類用電優待 | 4,222,504 | 4,288,640 | 3,881,297 | 3,650,276 |
2.久任獎金結發扣回數 | -122,094 | -122,094 | ||
3.核四資產維護管理之相關費用 | 190,933 | 241,100 | 369,989 | 593,082 |
4.配合政策修正電價表「包燈電價」規定致電費減收 | 875 | 880 | 948 | |
5.配合電價費率計算公式所訂漲幅上限,成本上漲超過電價漲幅部分所減少之電費收入影響數 (註2) | 230,471,865 | 279,804,033 | -15,469,000 | -17,070,895 |
6.配合政府新冠肺炎疫情紓困方案減收租金 | 47,064 | 40,347 | 38,948 | |
7.時間電價時間帶調整之試行電價方案減收電費 | 699,305 | 1,039,239 | ||
8.協助受景氣影響之製造業電力用戶供電設備維持費減收 | 16,396 | |||
9.批次生產時間電價直接降低電費減收 | 10,811 | |||
合計總影響數 | 235,611,814 | 285,420,951 | -11,298,581 | -12,909,735 |
註:
- 109~112年度執行重大政策暨影響金額業經國營司審議通過,並已按各年度審定決算數予以計算。
- 本項109~111年度金額已帳列各年度審定決算之「營業外收入-其他營業外收入-收回電價穩定準備」、「營業外費用-其他營業外費用-提存電價穩定準備」,其中111年度電價穩定準備餘40,433,266千元全數收回,惟依經濟部108年4月12日經營字第10803805940號函,於計算績效獎金時自決算稅前盈餘排除,另提報為政策性因素;並依110年4月26日經營字第11003807240號函,自109年起排除電價費率審議會審議電價穩定準備計算式中之「其他綜合損益影響數」後為本項目影響金額。