- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
單位:億元
項 目 | 113年 1~10月實績 (A) |
% | 112年 1~10月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 2,113 | 2,053 | 60 | ||
售電度數(億度) | 2,007 | 1,949 | 58 | ||
收 入 | 7,248 | 100 | 6,815 | 100 | 433 |
電費收入 | 6,961 | 96 | 6,034 | 89 | 927 |
其他收入 | 287 | 4 | 781 | 11 | -494 |
支 出 | 7,470 | 103 | 8,390 | 123 | -920 |
燃料 | 3,259 | 45 | 4,037 | 59 | -778 |
購入電力 | 2,445 | 34 | 2,523 | 37 | -78 |
燃料 | 940 | 13 | 1,217 | 18 | -277 |
其他 | 1,505 | 21 | 1,306 | 19 | 199 |
購入輔助服務 | 26 | 0 | 12 | 0 | 14 |
折舊 | 796 | 11 | 836 | 12 | -40 |
利息 | 250 | 3 | 232 | 3 | 18 |
稅捐及規費 | 38 | 1 | 40 | 1 | -2 |
運維費 | 577 | 8 | 610 | 9 | -33 |
其他營業外支出 | 79 | 1 | 100 | 2 | -21 |
稅前盈餘(虧損-) | -222 | -3 | -1,575 | -23 | 1,353 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
單位:億元
項 目 | 113年10月31日 | 112年10月31日 |
---|---|---|
資 產 | 26,977 | 25,403 |
不動產、廠房及設備 | 18,498 | 17,589 |
其他 | 8,479 | 7,814 |
負 債 | 24,830 | 23,646 |
長短期借款 | 15,787 | 14,766 |
其他 | 9,043 | 8,880 |
權 益 | 2,147 | 1,757 |
資本 | 5,829 | 4,815 |
累積虧損 | -4,041 | -3,423 |
其他 | 359 | 365 |
負債比率 | 92.0% | 93.1% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。