- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 113年 1~12月實績 (A) |
% | 112年 1~12月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 2,503 | 2,435 | 68 | ||
售電度數(億度) | 2,391 | 2,330 | 61 | ||
收 入 | 8,714 | 100 | 8,015 | 100 | 699 |
電費收入 | 8,326 | 96 | 7,161 | 89 | 1,165 |
其他收入 | 388 | 4 | 854 | 11 | -466 |
支 出 | 9,125 | 105 | 9,992 | 125 | -867 |
燃料 | 3,815 | 44 | 4,688 | 59 | -873 |
購入電力 | 3,095 | 36 | 3,037 | 38 | 58 |
燃料 | 1,179 | 14 | 1,409 | 18 | -230 |
其他 | 1,916 | 22 | 1,628 | 20 | 288 |
購入輔助服務 | 44 | 0 | 23 | 0 | 21 |
折舊 | 955 | 11 | 999 | 12 | -44 |
利息 | 300 | 3 | 279 | 4 | 21 |
稅捐及規費 | 71 | 1 | 70 | 1 | 1 |
運維費 | 752 | 9 | 749 | 9 | 3 |
其他營業外支出 | 93 | 1 | 147 | 2 | -54 |
稅前盈餘(虧損-) | -411 | -5 | -1,977 | -25 | 1,566 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 |
---|---|---|
資 產 | 27,277 | 25,656 |
不動產、廠房及設備 | 18,875 | 17,824 |
其他 | 8,402 | 7,832 |
負 債 | 25,288 | 24,309 |
長短期借款 | 16,098 | 15,187 |
其他 | 9,190 | 9,122 |
權 益 | 1,989 | 1,347 |
資本 | 5,831 | 4,816 |
累積虧損 | -4,229 | -3,818 |
其他 | 387 | 349 |
負債比率 | 92.7% | 94.7% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。