公司債
公司債 | 額度 (億元) |
期限 | 發行日期 | 金額明細 (億元) |
利率 |
---|---|---|---|---|---|
113-6 | 156 | 5年 綠色債券 |
113.11.15 | 80 | 1.88% |
7年 綠色債券 |
113.11.15 | 30 | 1.90% | ||
10年 綠色債券 |
113.11.15 | 46 | 1.93% | ||
113-5 | 126.5 | 5年 綠色債券 |
113.9.16 | 80 | 1.90% |
7年 綠色債券 |
113.9.16 | 22.5 | 1.92% | ||
10年 綠色債券 |
113.9.16 | 24 | 1.99% | ||
113-4 | 100.5 | 5年 | 113.7.19 | 33.5 | 1.92% |
7年 綠色債券 |
113.7.19 | 38 | 1.95% | ||
10年 | 113.7.19 | 29 | 2.03% | ||
113-3 | 107.5 | 5年 | 113.6.18 | 38 | 1.95% |
7年 綠色債券 |
113.6.18 | 30.5 | 1.98% | ||
10年 | 113.6.18 | 39 | 2.08% | ||
113-2 | 130.5 | 5年 | 113.4.25 | 44 | 1.66% |
7年 綠色債券 |
113.4.25 | 49.5 | 1.69% | ||
10年 | 113.4.26 | 37 | 1.77% | ||
113-1 | 149 | 5年 | 113.1.10 | 70 | 1.70% |
10年 | 113.1.12 | 79 | 1.81% | ||
112-6 | 167 | 5年 | 112.12.15 | 47 | 1.70% |
7年 綠色債券 |
112.12.15 | 43 | 1.70% | ||
10年 | 112.12.15 | 77 | 1.81% | ||
112-5 | 151.5 | 5年 | 112.10.18 | 27 | 1.57% |
7年 綠色債券 |
112.10.18 | 48 | 1.60% | ||
10年 | 112.10.18 | 76.5 | 1.72% | ||
112-4 | 219.5 | 3年 | 112.8.15 | 32 | 1.45% |
5年 | 112.8.15 | 83 | 1.57% | ||
7年 | 112.8.15 | 44 | 1.63% | ||
10年 | 112.8.15 | 60.5 | 1.72% | ||
112-3 | 194 | 3年 | 112.6.15 | 11 | 1.45% |
5年 | 112.6.15 | 91 | 1.57% | ||
7年 綠色債券 |
112.6.15 | 48 | 1.60% | ||
10年 | 112.6.15 | 44 | 1.78% | ||
112-2 | 221 | 3年 | 112.4.20 | 47 | 1.44% |
5年 | 112.4.20 | 112 | 1.53% | ||
7年 | 112.4.20 | 32 | 1.60% | ||
10年 | 112.4.20 | 30 | 1.80% | ||
112-1 | 208 | 3年 | 112.1.12 | 64 | 1.60% |
5年 | 112.1.11 | 80 | 1.65% | ||
7年 | 112.1.12 | 32 | 1.80% | ||
10年 | 112.1.12 | 32 | 1.90% | ||
111-7 | 138 | 3年 綠色債券 |
111.12.15 | 40 | 1.90% |
5年 | 111.12.15 | 72 | 2.05% | ||
10年 | 111.12.15 | 26 | 2.20% | ||
111-6 | 112 | 3年 | 111.11.15 | 14 | 1.85% |
5年 | 111.11.15 | 77 | 1.95% | ||
10年 | 111.11.15 | 21 | 2.15% | ||
111-5 | 153 | 5年 | 111.10.18 | 96 | 1.65% |
7年 綠色債券 |
111.10.18 | 32 | 1.70% | ||
10年 | 111.10.18 | 25 | 1.90% | ||
111-4 | 188 | 3年 | 111.8.15 | 45 | 1.49% |
5年 | 111.8.15 | 80 | 1.59% | ||
7年 | 111.8.15 | 31 | 1.65% | ||
10年 | 111.8.17 | 32 | 1.85% | ||
111-3 | 151.5 | 3年 | 111.7.15 | 56 | 1.65% |
5年 | 111.7.15 | 63.5 | 1.70% | ||
7年 | 111.7.15 | 19 | 1.80% | ||
10年 | 111.7.15 | 13 | 2.00% | ||
111-2 | 107.2 | 3年 | 111.6.15 | 34 | 1.70% |
5年 | 111.6.15 | 41.2 | 1.70% | ||
7年 綠色債券 |
111.6.15 | 32 | 1.70% | ||
111-1 | 128 | 5年 | 111.4.26 | 52 | 0.85% |
7年 | 111.4.25 | 56 | 0.89% | ||
10年 | 111.4.27 | 20 | 0.90% |
註:有關本公司公司債在外流通餘額,請至 公開資訊觀測站(另開新視窗)「債券」項下之「綜合資料查詢」,點選「債券發行資訊查詢」,並於「依發行公司代號查詢」欄位輸入公司代碼「9963」或「依發行公司名稱查詢」欄位輸入「台電」即可查詢。