- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 115年 1~3月實績 (A) |
% | 114年 1~3月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 565 | 555 | 10 | ||
| 售電度數(億度) | 529 | 526 | 3 | ||
| 收 入 | 1,961 | 100 | 1,911 | 100 | 50 |
| 電費收入 | 1,859 | 95 | 1,830 | 96 | 29 |
| 其他收入 | 102 | 5 | 81 | 4 | 21 |
| 支 出 | 2,004 | 102 | 2,153 | 113 | -149 |
| 燃料 | 729 | 37 | 821 | 43 | -92 |
| 購入電力 | 726 | 37 | 796 | 42 | -70 |
| 燃料 | 206 | 11 | 259 | 14 | -53 |
| 其他 | 520 | 26 | 537 | 28 | -17 |
| 購入輔助服務 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 折舊 | 245 | 13 | 243 | 13 | 2 |
| 利息 | 70 | 4 | 68 | 4 | 2 |
| 稅捐及規費 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 運維費 | 194 | 10 | 192 | 10 | 2 |
| 其他營業外支出 | 26 | 1 | 20 | 1 | 6 |
| 稅前盈餘(虧損-) | -43 | -2 | -242 | -13 | 199 |
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 115年3月31日 | 114年3月31日 |
|---|---|---|
| 資 產 | 29,848 | 27,410 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,606 | 19,005 |
| 其他 | 9,242 | 8,405 |
| 負 債 | 27,194 | 25,663 |
| 長短期借款 | 17,946 | 16,530 |
| 其他 | 9,248 | 9,133 |
| 權 益 | 2,654 | 1,747 |
| 資本 | 5,834 | 5,831 |
| 累積虧損 | -3,571 | -4,472 |
| 其他 | 391 | 388 |
| 負債比率 | 91.1% | 93.6% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。


