- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~5月實績 (A) |
% | 113年 1~5月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 971 | 961 | 10 | ||
售電度數(億度) | 908 | 919 | -11 | ||
收 入 | 3,383 | 100 | 2,924 | 100 | 459 |
電費收入 | 3,245 | 96 | 2,794 | 96 | 451 |
其他收入 | 138 | 4 | 130 | 4 | 8 |
支 出 | 3,668 | 108 | 3,526 | 121 | 142 |
燃料 | 1,432 | 42 | 1,545 | 53 | -113 |
購入電力 | 1,346 | 40 | 1,116 | 39 | 230 |
燃料 | 456 | 14 | 427 | 15 | 29 |
其他 | 890 | 26 | 689 | 24 | 201 |
購入輔助服務 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 |
折舊 | 400 | 12 | 400 | 14 | 0 |
利息 | 115 | 4 | 123 | 4 | -8 |
稅捐及規費 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 |
運維費 | 314 | 9 | 283 | 10 | 31 |
其他營業外支出 | 34 | 1 | 38 | 1 | -4 |
稅前盈餘(虧損-) | -285 | -8 | -602 | -21 | 317 |
註:
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年5月31日 | 113年5月31日 |
---|---|---|
資 產 | 27,742 | 26,276 |
不動產、廠房及設備 | 19,139 | 18,093 |
其他 | 8,603 | 8,183 |
負 債 | 26,038 | 24,530 |
長短期借款 | 16,937 | 15,651 |
其他 | 9,101 | 8,879 |
權 益 | 1,704 | 1,746 |
資本 | 5,831 | 5,825 |
累積虧損 | -4,514 | -4,428 |
其他 | 387 | 349 |
負債比率 | 93.9% | 93.4% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。