- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
單位:億元
項 目 | 113年 1~9月實績 (A) |
% | 112年 1~9月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,898 | 1,845 | 53 | ||
售電度數(億度) | 1,795 | 1,738 | 57 | ||
收 入 | 6,434 | 100 | 6,113 | 100 | 321 |
電費收入 | 6,176 | 96 | 5,357 | 88 | 819 |
其他收入 | 258 | 4 | 756 | 12 | -498 |
支 出 | 6,712 | 104 | 7,615 | 125 | -903 |
燃料 | 2,942 | 46 | 3,685 | 60 | -743 |
購入電力 | 2,178 | 34 | 2,276 | 37 | -98 |
燃料 | 842 | 13 | 1,105 | 18 | -263 |
其他 | 1,336 | 21 | 1,171 | 19 | 165 |
購入輔助服務 | 21 | 0 | 10 | 0 | 11 |
折舊 | 717 | 11 | 755 | 12 | -38 |
利息 | 224 | 3 | 208 | 4 | 16 |
稅捐及規費 | 38 | 0 | 39 | 1 | -1 |
運維費 | 521 | 8 | 550 | 9 | -29 |
其他營業外支出 | 71 | 1 | 92 | 2 | -21 |
稅前盈餘(虧損-) | -278 | -4 | -1,502 | -25 | 1,224 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
單位:億元
項 目 | 113年9月30日 | 112年9月30日 |
---|---|---|
資 產 | 26,949 | 25,413 |
不動產、廠房及設備 | 18,439 | 17,495 |
其他 | 8,510 | 7,918 |
負 債 | 24,858 | 23,583 |
長短期借款 | 15,959 | 14,749 |
其他 | 8,899 | 8,834 |
權 益 | 2,091 | 1,830 |
資本 | 5,829 | 4,815 |
累積虧損 | -4,097 | -3,350 |
其他 | 359 | 365 |
負債比率 | 92.2% | 92.8% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。