- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
單位:億元
項 目 | 113年 1~11月實績 (A) |
% | 112年 1~11月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 2,309 | 2,243 | 66 | ||
售電度數(億度) | 2,209 | 2,145 | 64 | ||
收 入 | 7,990 | 100 | 7,426 | 100 | 564 |
電費收入 | 7,673 | 96 | 6,619 | 89 | 1,054 |
其他收入 | 317 | 4 | 807 | 11 | -490 |
支 出 | 8,247 | 103 | 9,130 | 123 | -883 |
燃料 | 3,544 | 44 | 4,363 | 59 | -819 |
購入電力 | 2,742 | 34 | 2,755 | 37 | -13 |
燃料 | 1,046 | 13 | 1,325 | 18 | -279 |
其他 | 1,696 | 21 | 1,430 | 19 | 266 |
購入輔助服務 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 |
折舊 | 875 | 11 | 917 | 12 | -42 |
利息 | 275 | 4 | 255 | 3 | 20 |
稅捐及規費 | 47 | 1 | 47 | 1 | 0 |
運維費 | 647 | 8 | 670 | 9 | -23 |
其他營業外支出 | 87 | 1 | 108 | 2 | -21 |
稅前盈餘(虧損-) | -257 | -3 | -1,704 | -23 | 1,447 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
單位:億元
項 目 | 113年11月30日 | 112年11月30日 |
---|---|---|
資 產 | 26,978 | 25,393 |
不動產、廠房及設備 | 18,642 | 17,658 |
其他 | 8,336 | 7,735 |
負 債 | 24,866 | 23,765 |
長短期借款 | 15,907 | 14,938 |
其他 | 8,959 | 8,827 |
權 益 | 2,112 | 1,628 |
資本 | 5,829 | 4,815 |
累積虧損 | -4,076 | -3,552 |
其他 | 359 | 365 |
負債比率 | 92.2% | 93.6% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。