- 更新日期
火力發電廠用水流程及廢水回收再利用成效
台電公司各火力發電廠均設有綜合廢水處理廠,處理過的廢水水質經監測確認需符合放流水標準後才排放,並儘量將廢水進行回收再利用以節約水資源。
另火力發電廠為降低溫排水對海洋生態的影響,因此排放設施於設置前均經數值模擬及水工模型試驗後,才決定最佳排放方式。
火力發電廠用水流程示意圖
電廠 | 水源 | 廢水量 (噸) | 廢水處理後回收量 (噸) | 回收率 (%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
協和電廠 | 自來水 | 38,551 | 30,455 | 79.00 | |
林口電廠 | 自來水 深井水 |
436,977 | 320,441 | 73.33 | |
大潭電廠 | 自來水 | 242,187 | 196,422 | 81.10 | |
通霄電廠 | 自來水 | 222,643 | 158,107 | 71.01 | 通#2、#3機陸續於第1季進行大修,通#1機於5月大修,故鍋爐連續沖放回收水量大幅減少,導致第1、2季回收率降低。 |
台中電廠 | 自來水 | 675,774 | 675,774 | 100.00 | |
興達電廠 | 自來水 | 461,652 | 295,834 | 64.08 | 1.第3季因回收水槽已補充至高液位,且7、8月有降雨,以回收水澆灌、道路抑塵使用率較低,回收水去化未及回收速率,導致綜合廢水無法回收,致回收率降低。 2.第4季因興1、2、4機自10月起停機,致鍋爐沖放水、綜合廢水回收作底灰系統補充水之需求量降低。 |
大林電廠 | 自來水 | 532,684 | 324,891 | 60.99 | 第4季因海淡廠於10月份停機,造成除礦水廠負載加重而衍生廢水增量,另受煤場區地下滲水影響,廢水量及排放量增多。 |
南部電廠 | 自來水 | 72,719 | 25,704 | 35.35 | 1.南#4機與南#3機陸續於第1、2季進行大修,故鍋爐沖放水回收量減少,導致第1、2季回收率降低。 2.第3季因颱風帶來豪大雨產生之逕流廢水流入廢水場直接排放,導致回收率降低。 |
尖山電廠 | 自來水 | 7,136 | 7,136 | 100.00 | |
塔山電廠 | 自來水 | 8,843 | 3,064 | 34.65 | 第3季因流量計校正月初回收水管路未切換,故生活污水部份放流。 |
合計 | 2,699,166 | 2,037,828 | 75.50 |
註:因排煙脫硫設備廢水含鹽份較高,易造成設備腐蝕及土壤鹽化,故無法回收再利用,亦未列入廢水量計算。
火力發電廠放流水質監測成果
112年度各火力發電廠放流水監測年平均值,內容包含氫離子濃度指數、懸浮固體、化學需氧量等,監測結果均符合放流水標準,如下表所示。
電廠 | 排水量 (噸/日) | pH | 懸浮固體(SS) (mg/L) | 化學需氧量(COD) (mg/L) | 生化需氧量(BOD) (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
協和 | 21 | 7.9 | 3.6 | 14.6 | 2.5 |
林口 | 292.3 | 7.8 | 2.3 | 11.8 | 3.4 |
大潭 | 124 | 7.4 | 6.5 | 9.7 | 1.9 |
通霄 | 176.8 | 7.6 | 6.6 | 12.2 | 2.2 |
台中 | 641 | 7.8 | 4.7 | 17.2 | 5.1 |
興達 | 839 | 7.2 | 4.0 | 12.2 | 2.8 |
南部 | 129 | 7.5 | 4.8 | 10.3 | 2.7 |
大林 | 570 | 7.8 | 10.4 | 20.1 | 1.3 |
法規標準 | - | 6 ~ 9 | 30 | 100 | 30 |
註:mg/L為毫克/公升,pH為氫離子濃度指數。
電廠 | 排水量 (萬噸/日) | 放流口溫度 (°C) | 500公尺溫升 (°C) |
---|---|---|---|
協和 | 229 | 26.0 | 0.05 |
林口 | 902 | 30.7 | 0.04 |
大潭 | 977 | 30.2 | 0.52 |
通霄 | 796.5 | 30.97 | 0.02 |
台中 | 1,638 | 30.0 | 0.25 |
興達 | 1,127 | 31.85 | 0.1 |
南部 | 260 | 30.7 | 0.72 |
大林 | 836 | 32.43 | 0.085 |
法規標準 | - | <42 | <4 |
註:mg/L為毫克/公升,pH為氫離子濃度指數。
112年度各火力發電廠一般排水量(無法規標準),如下圖所示。
112年度各火力發電廠一般排水氫離子濃度指數(pH),如下圖所示
112年度各火力發電廠一般排水懸浮固體(SS),如下圖所示
112年度各火力發電廠一般排水化學需氧量(COD),如下圖所示
112年度各火力發電廠一般排水生化需氧量(BOD),如下圖所示
112年度各火力發電廠溫排水排水量(無法規標準),如下圖所示
112年度各火力發電廠溫排水放流口溫度,如下圖所示
112年度各火力發電廠溫排水500公尺溫升,如下圖所示