按Enter到主內容區
:::

 Logo

:::
分分秒秒都在努力 只為儘速復電.png

股東結構

股東結構
113年10月31日
股東結構 人數 持有股數 持股比例 (%)
政府機構 4 56,066,813,677 96.67
金融機構 11 1,661,649,874 2.86
公司法人 20 4,211,448 0.01
團體及個人 83,328 266,999,202 0.46
外國機構及外國人 10 325,799 0.00
合 計 83,373 58,000,000,000 100.00

台灣電力APP_2407.png