電價及單位成本資訊
公告日期:114年1月17日
依據中華民國109年5月26日經濟部經能字第10904602290號令修正發布之優惠電價收費辦法第2條第2項規定,略以:「公用售電業應於每年一月二十日前公告前一年度平均電價與平均供電成本及其計算方式與內容」辦理。
項目 | 單價 (113年決算) |
% |
---|---|---|
1.燃料 | 2.0889 | 56 |
自發電燃料支出 | 1.5957 | 43 |
購電中燃料支出 | 0.4932 | 13 |
2.稅捐及規費 | 0.0290 | 1 |
稅捐 | 0.0080 | 0 |
規費 | 0.0210 | 1 |
3.利息與折舊 | 0.5241 | 15 |
利息 | 0.1254 | 4 |
折舊 | 0.3987 | 11 |
4.運維費 | 1.1255 | 30 |
用人費 | 0.1531 | 4 |
維護費 | 0.1211 | 3 |
購電(非屬燃料支出) | 0.8012 | 22 |
其他營業費用 | 0.0501 | 1 |
5.其他電業經營相關費用 | 0.0058 | 0 |
6.其他收入(減項) | -0.0620 | -2 |
每度售電成本(A) | 3.7113 | 100 |
平均每度售電單價(B) | 3.4827 | |
每度售電稅前盈虧(B-A) | -0.2286 |
註:每度售電成本即優惠電價收費辦法所稱平均供電成本。