| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 243 | 170 | 243 | 170 |
| 1604 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 3417 | 2386 | 4517 | 3154 |
| 1603 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 692 | 414 | 692 | 414 |
| 1602 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 215 | 129 | 215 | 129 |
| 1601 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 3311 | 1981 | 4411 | 2639 |
| 1600 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 789 | 719 | 789 |
| 1599 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 298 | 271 | 298 |
| 1598 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 3468 | 3809 | 4568 | 5017 |
| 1597 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 1596 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 189 | 271 | 189 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。