序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
114 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2296 | 1374 | 3946 | 2361 |
113 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
112 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 360 | 396 | 860 | 945 |
111 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 |
110 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2343 | 2573 | 3993 | 4385 |
109 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
108 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 361 | 252 | 861 | 601 |
107 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 242 | 347 | 242 |
106 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2165 | 1512 | 3815 | 2664 |
台電電廠:總計降載 138 次,非歲(檢)修降載電量 107158 萬度;另歲(檢)修 82782 萬度;兩者合計 189940 萬度
民營電廠:總計降載 47 次,非歲(檢)修降載電量 12964 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 12964 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。