| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 504 | 722 | 504 |
| 23 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1717 | 1199 | 2817 | 1967 |
| 22 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 |
| 21 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2071 | 1239 | 3721 | 2226 |
| 20 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 287 | 721 | 287 |
| 19 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 438 | 2601 | 1036 | 3701 | 1474 |
| 18 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 251 | 720 | 251 |
| 17 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 383 | 1468 | 511 | 2568 | 894 |
| 16 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
| 15 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1906 | 1140 | 3556 | 2127 |
台電電廠:總計降載 114 次,非歲(檢)修降載電量 99798 萬度;另歲(檢)修 59985 萬度;兩者合計 159783 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。