序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2028 | 1416 | 2578 | 1800 |
997 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
996 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 434 | 725 | 434 |
995 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 373 | 223 | 373 | 223 |
994 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2378 | 1423 | 2928 | 1752 |
993 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
992 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
991 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 355 | 390 | 355 | 390 |
990 | 台中電廠 | ~ | 1077 | 1183 | 2518 | 2765 | 3595 | 3948 |
989 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 771 次,非歲(檢)修降載電量 673599 萬度;另歲(檢)修 374128 萬度;兩者合計 1047727 萬度
民營電廠:總計降載 257 次,非歲(檢)修降載電量 71576 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 76905 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。