| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 632 | 378 | 632 | 378 |
| 63 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 787 | 471 | 2436 | 1458 |
| 62 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 790 | 719 | 790 |
| 61 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1563 | 1717 | 2663 | 2925 |
| 60 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 530 | 370 | 530 | 370 |
| 59 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1075 | 750 | 2175 | 1518 |
| 58 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 710 | 425 | 710 | 425 |
| 57 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1989 | 1190 | 3089 | 1848 |
| 56 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
| 55 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1314 | 1443 | 2414 | 2651 |
台電電廠:總計降載 114 次,非歲(檢)修降載電量 99798 萬度;另歲(檢)修 59985 萬度;兩者合計 159783 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。