序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
987 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 171 | 120 | 171 | 120 |
986 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1826 | 1275 | 2926 | 2043 |
985 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
984 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 432 | 721 | 432 |
983 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 282 | 169 | 282 | 169 |
982 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1762 | 1054 | 2862 | 1712 |
981 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
980 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
979 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 259 | 285 | 259 | 285 |
台電電廠:總計降載 771 次,非歲(檢)修降載電量 673599 萬度;另歲(檢)修 374128 萬度;兩者合計 1047727 萬度
民營電廠:總計降載 257 次,非歲(檢)修降載電量 71576 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 76905 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。