| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 502 | 720 | 502 |
| 53 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1178 | 823 | 2278 | 1591 |
| 52 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 51 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2049 | 1226 | 3149 | 1884 |
| 50 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 462 | 508 | 462 | 508 |
| 49 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1171 | 1286 | 2271 | 2494 |
| 48 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 212 | 148 | 212 | 148 |
| 47 | 台中電廠 | ~ | 1099 | 768 | 1350 | 943 | 2449 | 1711 |
| 46 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 626 | 374 | 626 | 374 |
| 45 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1488 | 890 | 2588 | 1548 |
台電電廠:總計降載 114 次,非歲(檢)修降載電量 99798 萬度;另歲(檢)修 59985 萬度;兩者合計 159783 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。