| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 1614 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 189 | 271 | 189 |
| 1613 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2895 | 2022 | 3995 | 2790 |
| 1612 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 1611 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 162 | 271 | 162 |
| 1610 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 3378 | 2021 | 4478 | 2679 |
| 1609 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 790 | 720 | 790 |
| 1608 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 298 | 271 | 298 |
| 1607 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 3461 | 3801 | 4561 | 5009 |
| 1606 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。