序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2611 | 2867 | 3161 | 3471 |
1017 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1016 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
1015 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 124 | 87 | 124 | 87 |
1014 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 1932 | 1349 | 2482 | 1733 |
1013 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1012 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
1011 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 171 | 102 | 171 | 102 |
1010 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1911 | 1144 | 2461 | 1473 |
1009 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 771 次,非歲(檢)修降載電量 673599 萬度;另歲(檢)修 374128 萬度;兩者合計 1047727 萬度
民營電廠:總計降載 257 次,非歲(檢)修降載電量 71576 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 76905 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。