| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 323 | 720 | 323 |
| 355 | 台中電廠 | ~ | 551 | 247 | 698 | 313 | 1248 | 560 |
| 354 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
| 353 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 1651 | 1813 | 2201 | 2417 |
| 352 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 588 | 411 | 588 | 411 |
| 351 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 1260 | 880 | 1810 | 1264 |
| 350 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 696 | 416 | 696 | 416 |
| 349 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2362 | 1413 | 2912 | 1742 |
| 348 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 789 | 719 | 789 |
| 347 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 3281 | 3604 | 3831 | 4208 |
台電電廠:總計降載 356 次,非歲(檢)修降載電量 321577 萬度;另歲(檢)修 173834 萬度;兩者合計 495411 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。