序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 1648 | 986 | 3297 | 1973 |
77 | 興達電廠 | ~ | 550 | 329 | 550 | 329 | 1100 | 658 |
76 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 360 | 396 | 860 | 945 |
75 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 329 | 361 | 329 | 361 |
74 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1919 | 2107 | 3569 | 3919 |
73 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
72 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 361 | 252 | 861 | 601 |
71 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
70 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2049 | 1431 | 3699 | 2583 |
69 | 興達電廠 | ~ | 550 | 384 | 550 | 384 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 140 次,非歲(檢)修降載電量 108031 萬度;另歲(檢)修 83081 萬度;兩者合計 191112 萬度
民營電廠:總計降載 48 次,非歲(檢)修降載電量 13172 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 13172 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。