序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1340 | 1471 | 2990 | 3283 |
37 | 興達電廠 | ~ | 550 | 604 | 550 | 604 | 1100 | 1208 |
36 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 362 | 253 | 862 | 602 |
35 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
34 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 896 | 626 | 2546 | 1778 |
33 | 興達電廠 | ~ | 550 | 384 | 550 | 384 | 1100 | 768 |
32 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 363 | 217 | 862 | 516 |
31 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
30 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1667 | 997 | 3317 | 1984 |
29 | 興達電廠 | ~ | 550 | 329 | 550 | 329 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 140 次,非歲(檢)修降載電量 108031 萬度;另歲(檢)修 83081 萬度;兩者合計 191112 萬度
民營電廠:總計降載 48 次,非歲(檢)修降載電量 13172 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 13172 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。