序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 474 | 331 | 2124 | 1483 |
57 | 興達電廠 | ~ | 550 | 384 | 550 | 384 | 1100 | 768 |
56 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 849 | 508 | 849 | 508 |
55 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 353 | 211 | 353 | 211 |
54 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1682 | 1006 | 3332 | 1993 |
53 | 興達電廠 | ~ | 550 | 329 | 550 | 329 | 1100 | 658 |
52 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 863 | 948 | 863 | 948 |
51 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 353 | 387 | 353 | 387 |
50 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1572 | 1726 | 3222 | 3538 |
49 | 興達電廠 | ~ | 550 | 604 | 550 | 604 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 140 次,非歲(檢)修降載電量 108031 萬度;另歲(檢)修 83081 萬度;兩者合計 191112 萬度
民營電廠:總計降載 48 次,非歲(檢)修降載電量 13172 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 13172 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。