| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 56 | 81 | 56 |
| 1394 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1445 | 1009 | 3645 | 2545 |
| 1393 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 1392 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 102 | 61 | 102 | 61 |
| 1391 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1282 | 767 | 3482 | 2083 |
| 1390 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
| 1389 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 123 | 135 | 123 | 135 |
| 1388 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1729 | 1899 | 3929 | 4315 |
| 1387 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 504 | 722 | 504 |
| 1386 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 89 | 128 | 89 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。