| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 129 | 90 | 129 | 90 |
| 1304 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 395 | 276 | 2045 | 1428 |
| 1303 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 852 | 509 | 852 | 509 |
| 1302 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 130 | 78 | 130 | 78 |
| 1301 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1696 | 1015 | 3346 | 2002 |
| 1300 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 |
| 1299 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 103 | 114 | 103 | 114 |
| 1298 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2181 | 2396 | 3831 | 4208 |
| 1297 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 601 | 860 | 601 |
| 1296 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。