| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 126 | 88 | 626 | 437 |
| 1314 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| 1313 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 251 | 175 | 1901 | 1327 |
| 1312 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 351 | 210 | 851 | 509 |
| 1311 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 125 | 75 | 125 | 75 |
| 1310 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1433 | 857 | 3083 | 1844 |
| 1309 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 360 | 396 | 860 | 945 |
| 1308 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 129 | 141 | 129 | 141 |
| 1307 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1542 | 1694 | 3192 | 3506 |
| 1306 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 202 | 141 | 702 | 490 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。