| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 441 | 264 | 2091 | 1251 |
| 1354 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 663 | 728 | 663 | 728 |
| 1353 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 82 | 90 | 82 | 90 |
| 1352 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1025 | 1126 | 2675 | 2938 |
| 1351 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 230 | 161 | 230 | 161 |
| 1350 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 82 | 57 | 82 | 57 |
| 1349 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 201 | 140 | 1850 | 1292 |
| 1348 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 301 | 180 | 301 | 180 |
| 1347 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 82 | 49 | 82 | 49 |
| 1346 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 319 | 191 | 1969 | 1178 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。