序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 台中電廠 | ~ | 2201 | 876 | 1053 | 419 | 3253 | 1295 |
405 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 438 | 1100 | 438 |
404 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
403 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 208 | 347 | 208 |
402 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 391 | 234 | 2041 | 1221 |
401 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
400 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
399 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 381 | 347 | 381 |
398 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 562 | 617 | 2212 | 2429 |
397 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 537 次,非歲(檢)修降載電量 456240 萬度;另歲(檢)修 291210 萬度;兩者合計 747450 萬度
民營電廠:總計降載 179 次,非歲(檢)修降載電量 51444 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 51444 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。