序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 台中電廠 | ~ | 1286 | 1412 | 1499 | 1646 | 2785 | 3058 |
137 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
136 | 協和電廠 | ~ | 499 | 349 | 361 | 252 | 860 | 601 |
135 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
134 | 台中電廠 | ~ | 1562 | 1090 | 1580 | 1103 | 3142 | 2193 |
133 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
132 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 360 | 215 | 860 | 514 |
131 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
130 | 台中電廠 | ~ | 1592 | 952 | 2010 | 1202 | 3602 | 2154 |
129 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 531 次,非歲(檢)修降載電量 451167 萬度;另歲(檢)修 286518 萬度;兩者合計 737685 萬度
民營電廠:總計降載 177 次,非歲(檢)修降載電量 50817 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 50817 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。