序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2367 | 1416 | 4016 | 2403 |
177 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
176 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 363 | 399 | 863 | 948 |
175 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 383 | 349 | 383 |
174 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2133 | 2343 | 3783 | 4155 |
173 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
172 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 363 | 253 | 863 | 602 |
171 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
170 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1536 | 1073 | 3186 | 2225 |
169 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 531 次,非歲(檢)修降載電量 451167 萬度;另歲(檢)修 286518 萬度;兩者合計 737685 萬度
民營電廠:總計降載 177 次,非歲(檢)修降載電量 50817 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 50817 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。