序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1913 | 1336 | 3563 | 2488 |
157 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
156 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 360 | 215 | 860 | 514 |
155 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
154 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2123 | 1270 | 3772 | 2257 |
153 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
152 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 361 | 396 | 861 | 945 |
151 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 331 | 363 | 331 | 363 |
150 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1207 | 1325 | 2857 | 3137 |
149 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 531 次,非歲(檢)修降載電量 451167 萬度;另歲(檢)修 286518 萬度;兩者合計 737685 萬度
民營電廠:總計降載 177 次,非歲(檢)修降載電量 50817 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 50817 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。