| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 493 | 1100 | 493 |
| 1024 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 1023 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 241 | 144 | 241 | 144 |
| 1022 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1818 | 1088 | 2368 | 1417 |
| 1021 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1020 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
| 1019 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 264 | 290 | 264 | 290 |
| 1018 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2611 | 2867 | 3161 | 3471 |
| 1017 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
| 1016 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
台電電廠:總計降載 1237 次,非歲(檢)修降載電量 1142913 萬度;另歲(檢)修 582424 萬度;兩者合計 1725337 萬度
民營電廠:總計降載 468 次,非歲(檢)修降載電量 107353 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 112682 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。