序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 協和電廠 | ~ | 501 | 299 | 362 | 216 | 862 | 515 |
7 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 396 | 237 | 396 | 237 |
6 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1828 | 1094 | 3478 | 2081 |
5 | 興達電廠 | ~ | 550 | 329 | 550 | 329 | 1100 | 658 |
4 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 363 | 399 | 863 | 948 |
3 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 381 | 418 | 381 | 418 |
2 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1318 | 1447 | 2968 | 3259 |
1 | 興達電廠 | ~ | 550 | 604 | 550 | 604 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 516 次,非歲(檢)修降載電量 441442 萬度;另歲(檢)修 275532 萬度;兩者合計 716974 萬度
民營電廠:總計降載 172 次,非歲(檢)修降載電量 49437 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 49437 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。