| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 192 | 134 | 192 | 134 |
| 1054 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 1119 | 781 | 1669 | 1165 |
| 1053 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 1052 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 629 | 376 | 629 | 376 |
| 1051 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 215 | 129 | 215 | 129 |
| 1050 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1456 | 871 | 2006 | 1200 |
| 1049 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1048 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
| 1047 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 338 | 371 | 338 | 371 |
| 1046 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2373 | 2606 | 2923 | 3210 |
台電電廠:總計降載 1237 次,非歲(檢)修降載電量 1142913 萬度;另歲(檢)修 582424 萬度;兩者合計 1725337 萬度
民營電廠:總計降載 468 次,非歲(檢)修降載電量 107353 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 112682 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。