| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 |
| 1424 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2645 | 1847 | 4295 | 2999 |
| 1423 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 855 | 512 | 855 | 512 |
| 1422 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 234 | 140 | 234 | 140 |
| 1421 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2808 | 1680 | 4458 | 2667 |
| 1420 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 819 | 490 | 819 | 490 |
| 1419 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 48 |
| 1418 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2491 | 1490 | 4141 | 2477 |
| 1417 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 790 | 719 | 790 |
| 1416 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 |
台電電廠:總計降載 1217 次,非歲(檢)修降載電量 1117147 萬度;另歲(檢)修 576059 萬度;兩者合計 1693206 萬度
民營電廠:總計降載 458 次,非歲(檢)修降載電量 105500 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 110829 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。