| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 協和電廠 | ~ | 499 | 349 | 361 | 252 | 860 | 601 |
| 383 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2225 | 1554 | 2775 | 1938 |
| 382 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 360 | 215 | 860 | 514 |
| 381 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2256 | 1350 | 2806 | 1679 |
| 380 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 705 | 422 | 705 | 422 |
| 379 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1718 | 1028 | 2268 | 1357 |
| 378 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 790 | 719 | 790 |
| 377 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2254 | 2475 | 2804 | 3079 |
| 376 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 653 | 456 | 653 | 456 |
| 375 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 620 | 433 | 1170 | 817 |
台電電廠:總計降載 394 次,非歲(檢)修降載電量 360188 萬度;另歲(檢)修 182164 萬度;兩者合計 542352 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。