| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 605 | 362 | 605 | 362 |
| 393 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1238 | 741 | 1788 | 1070 |
| 392 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 848 | 932 | 848 | 932 |
| 391 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2606 | 2862 | 3156 | 3466 |
| 390 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 601 | 860 | 601 |
| 389 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 1038 | 725 | 1588 | 1109 |
| 388 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 514 | 860 | 514 |
| 387 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2059 | 1232 | 2609 | 1561 |
| 386 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 |
| 385 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2811 | 3088 | 3361 | 3692 |
台電電廠:總計降載 394 次,非歲(檢)修降載電量 360188 萬度;另歲(檢)修 182164 萬度;兩者合計 542352 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。