電價及單位成本結構比較
項目 113年9月底止單價 (元/度) % 112年審定決算單價 (元/度) % 111年審定決算單價 (元/度) %
每度售電成本 (A) 3.6378 100 4.1652 100 3.9083 100
1. 燃料 2.1082 58 2.6163 63 2.6042 67
自發電燃料支出 1.6392 45 2.0118 48 2.0889 54
購電中燃料支出 0.4690 13 0.6045 15 0.5153 13
2. 稅捐及規費 0.0209 1 0.0295 1 0.0297 1
稅捐 0.0071 0 0.0086 0 0.0086 0
規費 0.0138 1 0.0209 1 0.0211 1
3. 利息及折舊 0.5239 14 0.5473 13 0.5137 13
利息 0.1247 3 0.1195 3 0.0867 2
折舊 0.3992 11 0.4278 10 0.4270 11
4.運維費 1.0383 29 1.0220 25 0.8199 21
用人費 0.1474 4 0.1492 4 0.1492 4
維護費 0.1121 3 0.1175 3 0.1037 3
購電(非屬燃料支出) 0.7445 21 0.6985 17 0.5193 13
其他營業費用 0.0343 1 0.0568 1 0.0477 1
5. 其他電業經營相關費用 0.0057 0 0.0056 0 0.0058 0
6. 其他收入(減項) -0.0592 -2 -0.0555 -2 -0.0650 -2
每度平均電價 (B) 3.4416 3.0727 2.7246
每度售電盈虧 (B-A) -0.1962 -1.0925 -1.1837
稅前盈虧 (億元) -278 -1977 -2272

備註:111年決算稅前虧損2,272億元含電價穩定準備回補數404億元;另112年稅前虧損1,977億元
             已計入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共經濟成果特別預算」之政府捐助收入500億元。

113 年 9月底止 每度售電各項成本
單位:元/度
113 年 9月底止 每度售電成本比較
單位:元/度