項目 | 113年11月底止單價 (元/度) | % | 112年自編決算單價 (元/度) | % | 111年審定決算單價 (元/度) | % |
---|---|---|---|---|---|---|
每度售電成本 (A) | 3.6316 | 100 | - | - | 4.1652 | 100 |
1. 燃料 | 2.0776 | 57 | - | - | 2.6163 | 63 |
自發電燃料支出 | 1.6042 | 44 | - | - | 2.0118 | 48 |
購電中燃料支出 | 0.4734 | 13 | - | - | 0.6045 | 15 |
2. 稅捐及規費 | 0.0207 | 1 | - | - | 0.0295 | 1 |
稅捐 | 0.0088 | 0 | - | - | 0.0086 | 0 |
規費 | 0.0119 | 1 | - | - | 0.0209 | 1 |
3. 利息及折舊 | 0.5196 | 15 | - | - | 0.5473 | 13 |
利息 | 0.1241 | 4 | - | - | 0.1195 | 3 |
折舊 | 0.3955 | 11 | - | - | 0.4278 | 10 |
4.運維費 | 1.0662 | 29 | - | - | 1.0220 | 25 |
用人費 | 0.1467 | 4 | - | - | 0.1492 | 4 |
維護費 | 0.1110 | 3 | - | - | 0.1175 | 3 |
購電(非屬燃料支出) | 0.7679 | 21 | - | - | 0.6985 | 17 |
其他營業費用 | 0.0406 | 1 | - | - | 0.0568 | 1 |
5. 其他電業經營相關費用 | 0.0056 | 0 | - | - | 0.0056 | 0 |
6. 其他收入(減項) | -0.0581 | -2 | - | - | -0.0555 | -2 |
每度平均電價 (B) | 3.4735 | - | 3.0727 | |||
每度售電盈虧 (B-A) | -0.1581 | - | -1.0925 | |||
稅前盈虧 (億元) | -257 | -1977 |
備註:111年決算稅前虧損2,272億元含電價穩定準備回補數404億元;另112年稅前虧損1,977億元
已計入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共經濟成果特別預算」之政府捐助收入500億元。
113 年 11月底止 每度售電各項成本
單位:元/度
113 年 11月底止 每度售電成本比較
單位:元/度