項目 | 113 年 9月底止單價 (元/度) | 112 年 審定決算單價 (元/度) |
---|---|---|
自發電力 | 2.73 | 3.30 |
火力發電 | 2.86 | 3.52 |
燃油 | 7.17 | 7.50 |
燃煤 | 2.49 | 3.43 |
燃氣 | 2.94 | 3.44 |
核能發電 | 1.18 | 1.38 |
抽蓄發電 | 4.53 | 5.35 |
再生能源 | 2.37 | 2.53 |
慣常水力 | 1.67 | 1.83 |
風力發電 | 4.92 | 4.48 |
太陽光電 | 3.73 | 4.13 |
地熱 | 6.03 | 4.94 |
購入電力 | 3.88 | 4.29 |
汽電共生 | 2.95 | 3.07 |
民營電廠 | 3.44 | 4.17 |
燃煤 | 3.22 | 4.13 |
燃氣 | 3.59 | 4.19 |
再生能源 | 5.31 | 5.20 |
慣常水力 | 2.20 | 1.83 |
風力發電 | 6.59 | 6.70 |
太陽光電 | 4.87 | 4.88 |
地熱 | 6.65 | 6.32 |
其他再生能源 | 4.21 | 4.21 |
平均發購電成本 | 3.06 | 3.59 |
113 年 9月底止 自發電力發電成本
單位:元/度
113 年 9月底止 購入電力發電成本
單位:元/度