序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 台中電廠 | ~ | 2194 | 2410 | 623 | 684 | 2817 | 3094 |
245 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
244 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 265 | 185 | 765 | 534 |
243 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 180 | 126 | 180 | 126 |
242 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 1152 | 503 | 351 | 2152 | 1503 |
241 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
240 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 331 | 198 | 831 | 497 |
239 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 313 | 188 | 313 | 188 |
238 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 492 | 294 | 2142 | 1281 |
237 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 537 次,非歲(檢)修降載電量 456240 萬度;另歲(檢)修 291210 萬度;兩者合計 747450 萬度
民營電廠:總計降載 179 次,非歲(檢)修降載電量 51444 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 51444 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。