序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1890 | 1320 | 4090 | 2856 |
265 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
264 | 協和電廠 | ~ | 501 | 299 | 362 | 216 | 862 | 515 |
263 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 446 | 267 | 446 | 267 |
262 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1742 | 1042 | 3942 | 2358 |
261 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
260 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 360 | 396 | 860 | 945 |
259 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 362 | 397 | 362 | 397 |
258 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1771 | 1945 | 3971 | 4361 |
257 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 537 次,非歲(檢)修降載電量 456240 萬度;另歲(檢)修 291210 萬度;兩者合計 747450 萬度
民營電廠:總計降載 179 次,非歲(檢)修降載電量 51444 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 51444 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。