序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1740 | 1041 | 3940 | 2357 |
285 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
284 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
283 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 363 | 398 | 363 | 398 |
282 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1816 | 1994 | 4016 | 4410 |
281 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
280 | 協和電廠 | ~ | 362 | 253 | 360 | 252 | 722 | 505 |
279 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 244 | 349 | 244 |
278 | 台中電廠 | ~ | 2201 | 1536 | 1160 | 810 | 3361 | 2346 |
277 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 537 次,非歲(檢)修降載電量 456240 萬度;另歲(檢)修 291210 萬度;兩者合計 747450 萬度
民營電廠:總計降載 179 次,非歲(檢)修降載電量 51444 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 51444 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。