序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 台中電廠 | ~ | 2749 | 1645 | 1342 | 803 | 4091 | 2448 |
297 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
296 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
295 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 383 | 349 | 383 |
294 | 台中電廠 | ~ | 2750 | 3020 | 1510 | 1659 | 4260 | 4679 |
293 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
292 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
291 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 243 | 349 | 243 |
290 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1292 | 902 | 3492 | 2438 |
289 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 531 次,非歲(檢)修降載電量 451167 萬度;另歲(檢)修 286518 萬度;兩者合計 737685 萬度
民營電廠:總計降載 177 次,非歲(檢)修降載電量 50817 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 50817 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。